| 時代 | 年代 | 西暦 | 北山杉・北山丸太に関する事項 |
|---|---|---|---|
| 室町 | 南北朝中末期 | 1336~1392 | 中河村で杉の植林始まると推定される。 |
| 室町初期 | 1336~1573 | 「台杉仕立」中河村で始まると推定される。 | |
| 安土桃山 | 天正年間 | 1573~1592 | 千利休、北山丸太の一部伐採権をもっていたとの記録あり。 |
| 江戸 | 延宝五年 | 1677 | ダンゴ付挿木、本白杉の挿木苗若干植栽。 |
| 元禄元年 | 1688 | この頃より北山丸太の名が知られ、各地に出荷される。 | |
| 寛政三年 | 1791 | 山城国土産名物として「北山丸太」の名が現る(都名所図絵)。 | |
| 明治 | 明治元年 | 1868 | 中西又助氏、北山で初めて杉の実生栽培を行った。 |
| 明治一四年 | 1881 | 中川・小野郷地区の木材(杉)年間生産二五八〇〇本の記録。 | |
| 明治二六年 | 1893 | 天然絞の挿穂に成功する。 (楳田市兵衛氏、立木丸太買取り、中に天然出絞一本あり。) |
|
| 明治三五年 | 1902 | 北山丸太などの大八車・牛馬車による搬出始まる。 | |
| 大正 | 大正三年 | 1914 | 即位大礼の用材、北山丸太六二六本納入。 |
| 大正五年 | 1916 | 「楳田出シボ」挿木による人口増殖、初出荷する。 | |
| 大正七年 | 1918 | 北山丸太商組合設立。 「打合(おちあい)シボ」中田氏、自家伐採する。 |
|
| 大正一一年 | 1922 | 新谷栄太郎氏、人造絞を始める。(吉野の細野氏も同時に人造絞始める) | |
| 大正一三年 | 1924 | 新谷氏、人造絞四本のみ販売(二〇七円成)。 | |
| 昭和 | 昭和元年 | 1925 | 貨物自動車の運送(山石運送)が営業開始。 この頃、北山丸太の年間生産約三万本。 |
| 昭和三年 | 1928 | 八月、昭和天皇の即位の礼による悠紀、主基殿用の黒木丸太五〇〇本納入。 | |
| 昭和一二年 | 1937 | この頃、北山丸太の年間生産約五万本。 | |
| 昭和二一年 | 1946 | 「京都府北山丸太生産組合」設立。組合員四八名。 | |
| 昭和二四年 | 1949 | この頃、北山丸太の年間生産約一〇万本に達する。 | |
| 昭和二五年 | 1950 | 九月三~四日、ジェーン台風により丸太及び一般材被害。 | |
| 昭和二六年 | 1951 | 中小企業等協同組合法の施行により、「北山丸太生産協同組合」設立。 | |
| 昭和二七年 | 1952 | 人造絞り丸太の量産体制に入る。 | |
| 昭和四〇年 | 1965 | 人造絞丸太の大量需要起こる。 全国銘木展示会において「天然出絞丸太」が農林水産大臣賞受賞。 |
|
| 昭和四一年 | 1966 | 「北山杉」が京都府の木に選定される。 「北山丸太生産協同組合」から「京都北山丸太生産協同組合」に名称変更 |
|
| 昭和四四年 | 1969 | 三月一三日、北山林業未曾有の雪害。被害額五〇億円。 | |
| 昭和四四年 | 1969 | 全国銘木展示会において「北山丸太」が農林大臣賞受賞。 | |
| 昭和四九年 | 1974 | この頃、北山丸太の年間生産約一八万本。三二億円。 | |
| 昭和六一年 | 1986 | 三月二三日、春の雪で北山杉折損、倒木の大被害。 | |
| 平成 | 平成三年 | 1991 | 二月二〇日、積雪で北山杉大被害。五〇万本、一〇〇億円。 三月一日、北山杉の大量倒木。 |
| 平成五年 | 1993 | 二月三日、倒木被害一万三千本。 | |
| 平成六年 | 1994 | 二月一二~一三日にかけて大雪。北山杉被害、三千八〇〇万円。 | |
| 平成九年 | 1979 | 京都府林務課「北山杉雪害発生予測図(ハザードマップ)」を作成。 | |
| 平成一〇年 | 1998 | 北山丸太、京都府の伝統工芸品の指定を受ける。 九月、台風七号により一万八千本の倒木被害。 |
|
| 平成一六年 | 2004 | 元旦前夜からの降雪により北山杉三億六千万円の被害。 約一九万本が降雪で倒伏。 |
|
| 平成一七年 | 2005 | 「北山丸太ブランドラベル制度」を制定。 | |
| 平成一八年 | 2006 | 地域団体商標「北山丸太」が登録査定を受ける。 | |
| 平成二〇年 | 2008 | 地域団体商標「北山杉」が登録査定を受ける。 | |
| 平成二二年 | 2010 | 京都北山杉の里総合センターが竣工する。 |







